Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
42 | Alligator | 20 | Instant | 6.962 | 1.379 | 866 | Air 1 | Beast | Sedang | 2 | 286 | 300 |
40 | Stem Worm | 5 | Instant | 6.136 | 1.452 | 939 | Angin 1 | Plant | Sedang | 5 | 294 | 277 |
40 | Pest | 5 | Instant | 3.240 | 1.238 | 752 | Darkness 2 | Beast | Kecil | 0 | 295 | 301 |
30 | Frilldora | 45 | Instant | 2.023 | 529 | 319 | Api 1 | Beast | Sedang | 0 | 258 | 266 |
14 | Poporing | 10 | Instant | 344 | 81 | 44 | Racun 1 | Plant | Sedang | 0 | 208 | 231 |
1 | Green Plant | 5 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Yellow Plant | 6 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Shining Plant | 1 |
30 Menit ~ 45 Menit
|
20 | 0 | 0 | Holy 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 219 |