Tidak ada |
Lv | Nama Monster | Jml | Respawn | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran | Def | 95% Flee | 100% Hit |
19 | Peco Peco | 70 | Instant | 531 | 159 | 72 | Api 1 | Beast | Besar | 0 | 221 | 233 |
4 | Ant Egg | 10 | Instant | 420 | 5 | 4 | Netral 3 | Formless | Kecil | 20 | 180 | 209 |
3 | Peco Peco Egg | 40 | Instant | 420 | 4 | 4 | Netral 3 | Formless | Kecil | 20 | 179 | 208 |
3 | Drops | 30 | Instant | 55 | 4 | 3 | Api 1 | Plant | Sedang | 0 | 190 | 209 |
3 | Picky | 10 | Instant | 80 | 4 | 3 | Api 1 | Beast | Kecil | 0 | 188 | 212 |
1 | Yellow Plant | 7 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |
1 | Green Plant | 7 |
3 Menit ~ 4 Menit 30 Detik
|
10 | 0 | 0 | Tanah 1 | Plant | Kecil | 100 | 176 | 201 |